Инструкция по подбору покрышек

Данная инструкция предназначена для легкого подбора правильного размера покрышек NEDONG для вашего обода. 

Видео-инструкция по монтажу покрышек NEDONG:

 

 

Размер
покрышки
NEDONG
Внешний диаметр обода (мм) Ширина канавки обода (мм) Ширина
покрышки (мм)
Высота
покрышки (мм)
Вес (кг) Стоимость
1 покрышки
700C×25C 630 18,5 22 19 0,8 11 800
700C×23C 630 14,5 22 14 0,62 11 300
28×1-3/8 635 19,5 35 30 1,38 18 900
26×1.75 602 25 40 28 1,47 17 200
26×1.75 573 25 38 30 1,5 17 200
26×1-3/8 602 19,5 32 28 1,15 15 900
26×1.5 573 19 35 29 1,17 15 900
24×1.75 550 25 38 30 1,47 15 900
24×1-3/8 550 19,5 32 29 1,13 15 900
22×1.5 470 25 38 28 1,12 15 500
20x1,75 420 25 44 30 1,25 14 700
10×2.0 165 34 50 45 1,15 13 100
8.5×2.0 165 34 49 27 0,75 10 300
8×2.125 160 42 53 18 0,65 9 500
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Заказ в один клик